» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
Balsotāju aktivitāte


Jaunākie dati par 85 no 85 iecirkņiem (Ārzemes).
 


N# Iecirknis līdz
8:00
līdz
12:00
līdz
16:00
līdz
20:00
līdz
22:00
Atrašanās
vietās
Kopējā
aktivitāte
  Ārzemes (54685) 642 (1,17%) 8538 (15,61%) 20254 (37,04%) 29316 (53,61%) 38538 (70,47%) 1225 (2,24%) 39763 (72,71%)
1008. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (BOSTONA) 12 100 150 197 197   197
1002. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ČIKĀGA) 13 174 312 354 358   358
1064. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (DETROITA) 2 40 60 67 67   67
1066. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (FILADELFIJA) 8 52 82 117 117   117
1068. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (GRAND RAPIDS) 8 51 84 96 97   97
1054. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (INDIANAPOLE) 4 35 77 85 85   85
978. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (KLĪVLANDE) 3 60 106 115 115   115
976. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (LOSANDŽELOSA)         221   221
1067. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MILVOKI)         89   89
1007. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MINEAPOLE) 3 71 129 149 151   151
1009. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA) 12 187 375 451 473   473
1065. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANFRANCISKO) 7 75 170 211 215   215
980. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SIETLA)         172   172
1006. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ST. PĒTERBURGA)         110   110
1001. AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (VAŠINGTONA)     154 198 204 279 483
1013. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (ADELAIDE)         230 33 263
1070. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (BRISBENA)         67   67
1011. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (MELBURNA)         312   312
1069. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (PĒRTA)         67   67
1012. AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (SIDNEJA)         294   294
977. AUSTRIJAS REPUBLIKA (GRĀCA)         99   99
1014. AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) 1 102 188 257 258   258
1055. AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKA (BAKU)   4 21 24 28   28
1015. BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA (MINSKA) 1 22 69 84 93   93
1016. BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA (VITEBSKA) 3 5 12 13 13   13
1017. BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) 8 183 529 686 708 32 740
1018. BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (SANPAULU)         19 16 35
1019. ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA)   30 69 100 103   103
1071. ČĪLE (SANTJAGO) 2 3 4 6 7   7
1020. DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) 5 117 378 547 564 5 569
985. DĀNIJAS KARALISTE (VEJLE) 12 130 584 736 800   800
1062. ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA (KAIRA) 4 8 10 11 11   11
1021. FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) 4 97 222 321 333   333
975. FRANCIJAS REPUBLIKA (STRASBŪRA)   26 105 126 126   126
1022. GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) 6 14 45 54 56 15 71
1056. GRUZIJA (TBILISI)         76   76
1023. IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) 30 145 312 424 432 1 433
1052. ĪRIJAS REPUBLIKA (DUBLINA) 89 740 1628 2482 3473 54 3527
1053. ĪRIJAS REPUBLIKA (KORKA) 5 88 298 455 482   482
986. ĪRIJAS REPUBLIKA (LIMERIKA)         855   855
1024. ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) 4 56 100 113 115   115
1025. IZRAĒLAS VALSTS (TELAVIVA)   6 22 43 46   46
1026. JAPĀNA (TOKIJA)   3 8 16 22   22
1073. KANĀDA (MONREĀLA) 4 37 65 70 70   70
1027. KANĀDA (OTAVA) 4 37 61 69 70 65 135
1028. KANĀDA (TORONTO) 23 352 618 705 720   720
1057. KAZAHSTĀNAS REPUBLIKA (ASTANA)     17 17 19   19
981. ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKA (PEKINA)   5 13 16 23 3 26
1058. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (KAĻIŅINGRADA)   20 63 80 88   88
1029. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (MASKAVA) 16 99 335 477 502   502
1031. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (PLESKAVA) 1 8 20 27 29   29
1030. KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (SANKTPĒTERBURGA) 5 53 183 256 277   277
1035. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE ("STRAUMĒNI") 27 841 1334 2019 2261   2261
979. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BOSTONA) 17 89 360 1200 1278   1278
1034. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) 14 352 1093 1656 1710   1710
1036. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (GĒRNSIJA)         770   770
1033. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) 100 1300 2400 4000 4876 210 5086
974. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (MANČESTERA)         974   974
996. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (MANSFĪLDA) 20 300 747 1125 1190   1190
998. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (ŅŪRIJA) 3 184 580 820 868   868
997. LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PĪTERBORO) 12 428 1298 1792 1893   1893
1037. LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA)   58 137 168 171 7 178
1074. LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE (LUKSEMBURGA) 10 97 211 261 270   270
1038. NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) 1 118 614 792 823   823
987. NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) 50 198 370 493 597   597
1039. NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) 24 316 953 1220 1244 168 1412
1040. POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA)       301 305 27 332
1041. PORTUGĀLES REPUBLIKA (LISABONA)       70 70 6 76
971. SLOVĒNIJAS REPUBLIKA (ĻUBĻANA)         29   29
1043. SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) 4 89 211 287 291   291
1042. SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) 3 47 86 105 115   115
983. ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (CĪRIHE)         224   224
1044. ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA)         140   140
1045. TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) 5 7 20 26 27   27
1046. UKRAINA (KIJEVA) 7 46 82 108 114   114
1061. UNGĀRIJAS REPUBLIKA (BUDAPEŠTA) 3 23 43 55 58   58
1059. UZBEKISTĀNAS REPUBLIKA (TAŠKENTA)   3 5 6 8   8
1047. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) 12 134 321 465 537 263 800
984. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) 10 149 410 530 537   537
994. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS)         396   396
991. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (HAMBURGA)         416   416
990. VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE)         549   549
1049. VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA (KARAKASA)         36   36
1051. ZVIEDRIJAS KARALISTE (GĒTEBORGA) 3 55 161 199 199   199
1050. ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) 18 469 1140 1363 1404 41 1445