» Rezultāti
» Balsotāju aktivitāte
» Iecirkņu saraksts


2012. gada 18. februāra tautas nobalsošana par likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" pieņemšanu
Rezultāti



Ārzemes Atzīmju skaits Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012)
PAR
8163 20,56% 14,93%
PRET
31461 79,24% 57,53%
Nederīgas *
79 0,2% 0,14%
Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 39703 / Vēlētāju skaits: 54685
*Balsošanas zīmes, kurās ar "+" nav atzīmēta ne atbilde "PAR", ne atbilde "PRET" vai kurās ar "+" ir atzīmēta gan atbilde "PAR", gan atbilde "PRET".

Jaunākie dati par 85 no 85 iecirkņiem.

Nr. Iecirkņa nosaukums Balsošanas rezultāts Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits Vispārīgās ziņas Balsotāju skaits pēc sarakstiem
PAR PRET Nederīgas * Vēlēšanu iecirknī Balsotāju atrašanās vietā Balsošanas zīmju kopskaits Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits Sabojāto balsošanas zīmju skaits Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits Balsotāju skaits iecirknī Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā Balsotāju kopsaits
  Ārzemes 8163 31461 79 38563 1140 39703 43665 3842 60 39763 38571 1192 39763
971 SLOVĒNIJAS REPUBLIKA (ĻUBĻANA) 0 29 0 29 0 29 100 71 0 29 29 0 29
974 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (MANČESTERA) 219 755 0 974 0 974 996 22 0 974 974 0 974
975 FRANCIJAS REPUBLIKA (STRASBŪRA) 16 110 0 126 0 126 150 24 0 126 126 0 126
976 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (LOSANDŽELOSA) 3 218 0 221 0 221 250 29 0 221 221 0 221
977 AUSTRIJAS REPUBLIKA (GRĀCA) 1 98 0 99 0 99 150 48 3 99 99 0 99
978 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (KLĪVLANDE) 1 114 0 115 0 115 200 85 0 115 115 0 115
979 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BOSTONA) 317 961 0 1278 0 1278 1280 0 2 1278 1278 0 1278
980 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SIETLA) 6 166 0 172 0 172 200 28 0 172 172 0 172
981 ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKA (PEKINA) 0 26 0 23 3 26 50 24 0 26 23 3 26
983 ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (CĪRIHE) 47 176 1 224 0 224 401 177 0 224 224 0 224
984 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (DISELDORFA) 47 488 2 537 0 537 751 213 1 537 537 0 537
985 DĀNIJAS KARALISTE (VEJLE) 65 733 2 800 0 800 822 21 1 800 800 0 800
986 ĪRIJAS REPUBLIKA (LIMERIKA) 273 582 0 855 0 855 900 45 0 855 855 0 855
987 NORVĒĢIJAS KARALISTE (BERGENA) 93 503 1 597 0 597 600 3 0 597 597 0 597
990 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (MINHENE) 67 482 0 549 0 549 554 4 1 549 549 0 549
991 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (HAMBURGA) 41 375 0 416 0 416 467 51 0 416 416 0 416
994 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (FRANKFURTE PIE MAINAS) 57 339 0 396 0 396 400 4 0 396 396 0 396
996 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (MANSFĪLDA) 264 926 0 1190 0 1190 1190 0 0 1190 1190 0 1190
997 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (PĪTERBORO) 468 1420 4 1892 0 1892 1893 0 0 1893 1893 0 1893
998 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (ŅŪRIJA) 193 675 0 868 0 868 905 36 1 868 868 0 868
1001 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (VAŠINGTONA) 8 465 0 204 269 473 499 13 3 483 204 279 483
1002 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ČIKĀGA) 4 353 1 358 0 358 403 45 0 358 358 0 358
1006 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ST. PĒTERBURGA) 4 106 0 110 0 110 200 89 1 110 110 0 110
1007 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MINEAPOLE) 0 151 0 151 0 151 250 93 6 151 151 0 151
1008 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (BOSTONA) 3 194 0 197 0 197 203 6 0 197 197 0 197
1009 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (ŅUJORKA) 23 450 0 473 0 473 500 26 1 473 473 0 473
1011 AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (MELBURNA) 5 306 0 311 0 311 401 89 0 312 312 0 312
1012 AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (SIDNEJA) 11 283 0 294 0 294 300 6 0 294 294 0 294
1013 AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (ADELAIDE) 4 259 0 263 0 263 274 0 11 263 263 0 263
1014 AUSTRIJAS REPUBLIKA (VĪNE) 35 221 2 258 0 258 258 0 0 258 258 0 258
1015 BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA (MINSKA) 41 50 2 93 0 93 150 57 0 93 93 0 93
1016 BALTKRIEVIJAS REPUBLIKA (VITEBSKA) 6 7 0 13 0 13 99 86 0 13 13 0 13
1017 BEĻĢIJAS KARALISTE (BRISELE) 77 657 4 708 30 738 742 0 2 740 708 32 740
1018 BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (SANPAULU) 0 35 0 19 16 35 50 15 0 35 19 16 35
1019 ČEHIJAS REPUBLIKA (PRĀGA) 12 90 1 103 0 103 150 47 0 103 103 0 103
1020 DĀNIJAS KARALISTE (KOPENHĀGENA) 91 478 0 564 5 569 603 34 0 569 564 5 569
1021 FRANCIJAS REPUBLIKA (PARĪZE) 79 254 0 333 0 333 353 18 2 333 333 0 333
1022 GRIEĶIJAS REPUBLIKA (ATĒNAS) 18 52 0 56 14 70 100 29 0 71 56 15 71
1023 IGAUNIJAS REPUBLIKA (TALLINA) 105 328 0 432 1 433 500 67 0 433 432 1 433
1024 ITĀLIJAS REPUBLIKA (ROMA) 12 103 0 115 0 115 201 86 0 115 115 0 115
1025 IZRAĒLAS VALSTS (TELAVIVA) 14 32 0 46 0 46 50 4 0 46 46 0 46
1026 JAPĀNA (TOKIJA) 5 17 0 22 0 22 50 28 0 22 22 0 22
1027 KANĀDA (OTAVA) 1 127 0 70 58 128 200 65 0 135 70 65 135
1028 KANĀDA (TORONTO) 48 671 1 720 0 720 1000 279 1 720 720 0 720
1029 KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (MASKAVA) 333 168 1 502 0 502 502 0 0 502 502 0 502
1030 KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (SANKTPĒTERBURGA) 191 86 0 277 0 277 303 26 0 277 277 0 277
1031 KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (PLESKAVA) 23 6 0 29 0 29 100 71 0 29 29 0 29
1033 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (LONDONA) 1561 3504 10 4876 199 5075 5100 12 2 5086 4876 210 5086
1034 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (BREDFORDA) 503 1203 4 1710 0 1710 1750 40 0 1710 1710 0 1710
1035 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE ("STRAUMĒNI") 379 1875 7 2261 0 2261 2300 34 5 2261 2261 0 2261
1036 LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE (GĒRNSIJA) 68 701 1 770 0 770 786 15 1 770 770 0 770
1037 LIETUVAS REPUBLIKA (VIĻŅA) 31 145 1 171 6 177 300 122 0 178 171 7 178
1038 NĪDERLANDES KARALISTE (HĀGA) 155 667 1 823 0 823 844 19 2 823 823 0 823
1039 NORVĒĢIJAS KARALISTE (OSLO) 176 1228 5 1244 165 1409 1500 88 0 1412 1244 168 1412
1040 POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA) 26 302 2 305 25 330 361 29 0 332 305 27 332
1041 PORTUGĀLES REPUBLIKA (LISABONA) 7 66 2 70 5 75 100 24 0 76 70 6 76
1042 SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE) 11 103 1 115 0 115 150 35 0 115 115 0 115
1043 SOMIJAS REPUBLIKA (HELSINKI) 46 243 2 291 0 291 300 8 1 291 291 0 291
1044 ŠVEICES KONFEDERĀCIJA (ŽENĒVA) 36 104 0 140 0 140 200 60 0 140 140 0 140
1045 TURCIJAS REPUBLIKA (ANKARA) 0 27 0 27 0 27 50 23 0 27 27 0 27
1046 UKRAINA (KIJEVA) 17 97 0 114 0 114 201 87 0 114 114 0 114
1047 VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BERLĪNE) 108 679 2 537 252 789 810 9 1 800 537 263 800
1049 VENECUĒLAS BOLIVĀRA REPUBLIKA (KARAKASA) 0 36 0 36 0 36 100 64 0 36 36 0 36
1050 ZVIEDRIJAS KARALISTE (STOKHOLMA) 141 1297 6 1404 40 1444 1471 21 5 1445 1404 41 1445
1051 ZVIEDRIJAS KARALISTE (GĒTEBORGA) 9 190 0 199 0 199 201 1 1 199 199 0 199
1052 ĪRIJAS REPUBLIKA (DUBLINA) 1297 2210 12 3467 52 3519 3537 8 2 3527 3473 54 3527
1053 ĪRIJAS REPUBLIKA (KORKA) 142 340 0 482 0 482 484 0 2 482 482 0 482
1054 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (INDIANAPOLE) 0 85 0 85 0 85 150 65 0 85 85 0 85
1055 AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKA (BAKU) 9 19 0 28 0 28 50 22 0 28 28 0 28
1056 GRUZIJA (TBILISI) 3 72 1 76 0 76 201 125 0 76 76 0 76
1057 KAZAHSTĀNAS REPUBLIKA (ASTANA) 12 7 0 19 0 19 50 31 0 19 19 0 19
1058 KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (KAĻIŅINGRADA) 65 23 0 88 0 88 100 12 0 88 88 0 88
1059 UZBEKISTĀNAS REPUBLIKA (TAŠKENTA) 2 6 0 8 0 8 50 42 0 8 8 0 8
1061 UNGĀRIJAS REPUBLIKA (BUDAPEŠTA) 2 56 0 58 0 58 100 42 0 58 58 0 58
1062 ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA (KAIRA) 0 11 0 11 0 11 50 39 0 11 11 0 11
1064 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (DETROITA) 0 67 0 67 0 67 100 33 0 67 67 0 67
1065 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (SANFRANCISKO) 3 212 0 215 0 215 216 0 1 215 215 0 215
1066 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (FILADELFIJA) 6 111 0 117 0 117 150 33 0 117 117 0 117
1067 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (MILVOKI) 3 86 0 89 0 89 201 111 1 89 89 0 89
1068 AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS (GRAND RAPIDS) 0 97 0 97 0 97 201 104 0 97 97 0 97
1069 AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (PĒRTA) 0 67 0 67 0 67 200 133 0 67 67 0 67
1070 AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (BRISBENA) 0 67 0 67 0 67 100 33 0 67 67 0 67
1071 ČĪLE (SANTJAGO) 0 7 0 7 0 7 50 43 0 7 7 0 7
1073 KANĀDA (MONREĀLA) 2 68 0 70 0 70 150 80 0 70 70 0 70
1074 LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE (LUKSEMBURGA) 12 258 0 270 0 270 301 31 0 270 270 0 270

  - Protokolam pievienots paskaidrojums.