| Daugavpils novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
| PAR | 6470 | 65,79% | 34,09% | |
| PRET | 3324 | 33,8% | 17,51% | |
| Nederīgas * | 40 | 0,41% | 0,21% | |
| Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 9834 / Vēlētāju skaits: 18981 | ||||
Jaunākie dati par 23 no 23 iecirkņiem.
| Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
| PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
| Daugavpils novads | 6470 | 3324 | 40 | 9047 | 787 | 9834 | 19200 | 9363 | 3 | 9834 | 9047 | 787 | 9834 | |
| 397 | AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE | 92 | 168 | 2 | 224 | 38 | 262 | 600 | 338 | 0 | 262 | 224 | 38 | 262 |
| 398 | BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE | 273 | 7 | 1 | 210 | 71 | 281 | 600 | 319 | 0 | 281 | 210 | 71 | 281 |
| 399 | DEMENES KULTŪRAS NAMS | 344 | 35 | 1 | 358 | 22 | 380 | 800 | 420 | 0 | 380 | 358 | 22 | 380 |
| 400 | KUMBUĻU PAKALPOJUMU CENTRS | 166 | 3 | 0 | 156 | 13 | 169 | 400 | 231 | 0 | 169 | 156 | 13 | 169 |
| 401 | DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 153 | 163 | 1 | 298 | 19 | 317 | 800 | 483 | 0 | 317 | 298 | 19 | 317 |
| 404 | KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE | 854 | 138 | 4 | 977 | 19 | 996 | 1600 | 604 | 0 | 996 | 977 | 19 | 996 |
| 405 | KALUPES PAGASTA PĀRVALDE | 117 | 420 | 3 | 441 | 99 | 540 | 1200 | 660 | 0 | 540 | 441 | 99 | 540 |
| 406 | LAUCESAS PAGASTA PĀRVALDE | 275 | 18 | 2 | 290 | 5 | 295 | 1000 | 705 | 0 | 295 | 290 | 5 | 295 |
| 407 | LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 43 | 491 | 0 | 433 | 101 | 534 | 1000 | 466 | 0 | 534 | 433 | 101 | 534 |
| 408 | JAUNIEŠU CENTRS | 320 | 68 | 2 | 334 | 56 | 390 | 800 | 410 | 0 | 390 | 334 | 56 | 390 |
| 409 | MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE | 325 | 60 | 2 | 369 | 18 | 387 | 600 | 213 | 0 | 387 | 369 | 18 | 387 |
| 410 | NAUJENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA | 324 | 159 | 1 | 444 | 40 | 484 | 800 | 316 | 0 | 484 | 444 | 40 | 484 |
| 411 | NAUJENES JAUNATNES INICIATĪVAS UN SPORTA CENTRS | 349 | 124 | 2 | 464 | 11 | 475 | 800 | 325 | 0 | 475 | 464 | 11 | 475 |
| 412 | NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS | 558 | 137 | 1 | 687 | 9 | 696 | 1000 | 303 | 1 | 696 | 687 | 9 | 696 |
| 413 | NAUJENES KULTŪRAS CENTRS | 313 | 108 | 0 | 412 | 9 | 421 | 800 | 379 | 0 | 421 | 412 | 9 | 421 |
| 414 | NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS | 62 | 254 | 3 | 295 | 24 | 319 | 600 | 280 | 1 | 319 | 295 | 24 | 319 |
| 415 | SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 267 | 14 | 3 | 250 | 34 | 284 | 600 | 316 | 0 | 284 | 250 | 34 | 284 |
| 416 | SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 434 | 20 | 0 | 425 | 29 | 454 | 1000 | 546 | 0 | 454 | 425 | 29 | 454 |
| 417 | SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS | 395 | 69 | 2 | 449 | 17 | 466 | 800 | 333 | 1 | 466 | 449 | 17 | 466 |
| 418 | TABORES PAGASTA PĀRVALDE | 220 | 16 | 0 | 224 | 12 | 236 | 600 | 364 | 0 | 236 | 224 | 12 | 236 |
| 419 | VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 33 | 387 | 2 | 366 | 56 | 422 | 800 | 378 | 0 | 422 | 366 | 56 | 422 |
| 420 | VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 253 | 23 | 1 | 267 | 10 | 277 | 400 | 123 | 0 | 277 | 267 | 10 | 277 |
| 421 | VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE | 300 | 442 | 7 | 674 | 75 | 749 | 1600 | 851 | 0 | 749 | 674 | 75 | 749 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.


