| Gulbenes novads | Atzīmju skaits | Atzīmju skaits pret zīmju kopskaitu | Atzīmju skaits pret vēlētāju kopskaitu (18.02.2012) | |
| PAR | 758 | 6% | 3,93% | |
| PRET | 11855 | 93,87% | 61,42% | |
| Nederīgas * | 16 | 0,13% | 0,08% | |
| Balsošanas kastēs atrasto zīmju kopskaits: 12629 / Vēlētāju skaits: 19303 | ||||
Jaunākie dati par 17 no 17 iecirkņiem.
| Nr. | Iecirkņa nosaukums | Balsošanas rezultāts | Balsošanas kastēs atrasto zīmju skaits | Vispārīgās ziņas | Balsotāju skaits pēc sarakstiem | |||||||||
| PAR | PRET | Nederīgas * | Vēlēšanu iecirknī | Balsotāju atrašanās vietā | Balsošanas zīmju kopskaits | Iecirknī saņemto balsošanas zīmju skaits | Pāri palikušo balsošanas zīmju skaits | Sabojāto balsošanas zīmju skaits | Balsotājiem izsniegto balsošanas zīmju skaits | Balsotāju skaits iecirknī | Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā | Balsotāju kopsaits | ||
| Gulbenes novads | 758 | 11855 | 16 | 11730 | 899 | 12629 | 18450 | 5809 | 7 | 12634 | 11735 | 899 | 12634 | |
| 445 | GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS CENTRS | 539 | 4442 | 12 | 4833 | 160 | 4993 | 6000 | 1000 | 3 | 4997 | 4837 | 160 | 4997 |
| 446 | BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 7 | 363 | 0 | 328 | 42 | 370 | 800 | 430 | 0 | 370 | 328 | 42 | 370 |
| 447 | BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE | 4 | 264 | 0 | 241 | 27 | 268 | 600 | 332 | 0 | 268 | 241 | 27 | 268 |
| 448 | DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE | 23 | 458 | 0 | 428 | 53 | 481 | 900 | 419 | 0 | 481 | 428 | 53 | 481 |
| 450 | DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 5 | 305 | 0 | 263 | 47 | 310 | 400 | 89 | 1 | 310 | 263 | 47 | 310 |
| 451 | GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE | 17 | 293 | 0 | 281 | 29 | 310 | 500 | 190 | 0 | 310 | 281 | 29 | 310 |
| 452 | JAUNGULBENES PAGASTA PĀRVALDE | 16 | 582 | 0 | 527 | 71 | 598 | 1000 | 402 | 0 | 598 | 527 | 71 | 598 |
| 453 | LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 18 | 927 | 0 | 840 | 105 | 945 | 1400 | 455 | 0 | 945 | 840 | 105 | 945 |
| 455 | LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS | 15 | 430 | 0 | 378 | 67 | 445 | 800 | 355 | 0 | 445 | 378 | 67 | 445 |
| 456 | LIZUMA PAGASTMĀJA | 21 | 871 | 0 | 855 | 37 | 892 | 1200 | 308 | 0 | 892 | 855 | 37 | 892 |
| 457 | LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 3 | 258 | 0 | 242 | 19 | 261 | 350 | 86 | 3 | 261 | 242 | 19 | 261 |
| 458 | RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 12 | 776 | 1 | 738 | 51 | 789 | 1200 | 410 | 0 | 790 | 739 | 51 | 790 |
| 459 | STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE | 6 | 363 | 0 | 358 | 11 | 369 | 500 | 131 | 0 | 369 | 358 | 11 | 369 |
| 460 | KALNIENAS TAUTAS NAMS | 2 | 175 | 0 | 164 | 13 | 177 | 400 | 223 | 0 | 177 | 164 | 13 | 177 |
| 461 | STRADU PAGASTA PĀRVALDE | 35 | 392 | 2 | 370 | 59 | 429 | 900 | 471 | 0 | 429 | 370 | 59 | 429 |
| 462 | STĀĶU PAMATSKOLA | 30 | 437 | 1 | 448 | 20 | 468 | 800 | 332 | 0 | 468 | 448 | 20 | 468 |
| 463 | TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS | 5 | 519 | 0 | 436 | 88 | 524 | 700 | 176 | 0 | 524 | 436 | 88 | 524 |
- Protokolam pievienots paskaidrojums.

